产品概述
采用SONY高性能高清COMS图像传感器,低照度环境的完美展现
HD-SDI数字接口输出,高清图像无损,实时传输,无延时
超级宽动态效果,加上图像降噪功能,完美的白天/夜晚图像展现
电子图像防抖动功能,适应多种使用环境
采用新一代弱耦合结构,性能更稳定
中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大
独特的三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷
同模拟CCTV一样的安装方式,使用已有的同轴电缆线
技术参数
参数/型号 | DH-SD6580C-HS | DH-SD6582-HS |
摄像机 | ||
图像传感器 | 1/3" CMOS | 1/2.8" SONY 3M Exmor CMOS |
总像素 | 约130万像素 | 约327万像素 |
水平解析度 | ≥800TVL | ≥1000TVL |
视频制式 | 1280*960(25fps),1280*720(25fps) 1280*960(30fps),1280*720(30fps) |
HD:1080p/29.97fps、1080p/25fps 720p/59.94fps、720p/50fps、 720p/29.97fps、720p/25fps |
最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 黑白:0.005Lux@F1.6 |
高传感模式:0.5lux(ICR OFF)、0.095lux(ICR ON) 普通模式:1.7lux(ICR OFF)、0.3lux(ICR ON) |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | 大于50dB | |
白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | 自动、自动跟踪、室内、室外、室外自动、钠灯模式、One-push、手动 |
宽动态 | 支持 | |
数字降噪 | 支持 | |
图像稳定 | 支持 | |
电子快门 | 1/1 - 1/30000 | 1/1 - 1/10,000s |
数字变倍 | 16x(最大288x) | 12x (最大240x) |
隐私保护 | 开/关(同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域) | |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
镜头 | ||
焦距 | 4.7mm - 84.6mm | 4.7mm - 94.0mm |
光学倍率 | 18倍 | 20倍 |
光圈值 | F1.6 - F3.2 | F1.6 - F3.5 |
视场角 | 55.2°- 2.4° | 55.4°- 2.9° |
功能 | ||
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-2°~90°自动翻转180°后连续监视 | |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~250°/秒 预置点:水平400°/秒 垂直300°/秒 | |
预置点 | 256个 | |
自动模式 | 8条自动巡航/5条自动巡迹/5条自动线扫 | |
云台功能 | 支持空闲动作,支持三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |
信息显示 | 时间、方位、球机标题、球机坐标、温度、报警等信息 | |
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | |
定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 | |
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 | |
菜单 | 中英文OSD菜单 | |
输入/输出 | ||
HD-SDI接口 | HD-SDI输出,BNC接口 | |
报警 | 7路输入/2路输出(报警联动),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 | |
控制接口 | RS485,支持云台控制和在线升级 | |
一般规范 | ||
电源 | AC 24V/3A(±20%)(含加热器控制电路) | |
功耗 | 15W /40W(室外加热器开启) | |
工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<90% | |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 | |
产品尺寸 | Φ211.9(mm)×322.1(mm) | |
重量 | 5kg | |
可选支架 | DH-69FB;DH-65FD |
关键词:大华,DH-SD6582-HS,快装高清数字高速智能球,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔