产品概述
支持宽动态范围达75dB,适合逆光环境监控;
图像清晰,分辨率700TVL;
具备图像冻结,数字宽动态,HLC(高亮度补偿)BLC(背光补偿)等功能;
支持2D、3D降噪,信噪比高,图像画面干净、悦目;
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
支持ICR红外滤光片自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控;
支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置;
支持自动电子增益功能,亮度自适应;
支持背焦调节方式;
700线产品技术特点
大华700线全系列模拟高清摄像机采用SONY最新第三代高性能Effio系列套片,CCD采用高像素SONY 960H CCD, 最高水平解像度达到700TVL。第三代高性能Effio套片支持数字宽动态、背光补偿、高亮度补偿,移动侦测、隐私遮挡、2D、3D降噪、超宽动态等功能,具备更优异的色彩还原能力及更宽的自动白平衡处理范围。
大华700线模拟高清摄像机具有配套的全系列产品,功能上:具有700线超高解像度、超低照度、超宽动态、强光抑制等;外观形态上:具有枪式摄像机、红外防水枪式摄像机、半球摄像机、红外防水半球摄像机、防水防暴半球摄像机、车载摄像机、针孔摄像机等;各种系列产品具备高中低端配置能够满足金融、电信、政府、仓库、道路、酒吧、码头等各种环境的需求。
大华700线模拟高清摄像机的外观结构全部自主研发设计,防尘、防水、防雾,并且具有良好的散热效果,充分保障产品的可靠性;外观优美,安装方便,具备大华的独特风格。
技术参数
参数/型号 | DH-CA-UM580BP | |
图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ | |
视频制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
570K pixels | ||
分辨率 | 700TVL | |
宽动态范围 | 75dB | |
最低照度 | 彩色:0.001Lux / F1.2,0.0001 lux@(F1.2 慢快门*512) | |
黑白:0.0001Lux / F1.2,0.00001 lux@(F1.2 慢快门*512) | ||
电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s, 手动:1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s, 1/4000s,1/10,000s |
|
日夜转换模式 | 自动彩转黑 | |
镜头类型 | 标配3.6mm镜头(2.8mm镜头可选) | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |
信噪比 | 大于60dB | |
OSD菜单控制 | 支持 | |
菜单控制 | 镜头类型 | 手动 |
快门增益 | 自动/手动 | |
图像调整 | 镜像/对比度/锐度/色度/增益/慢快门 | |
白平衡 | 单按/用户模式1/用户模式2/色滚动抑制/手动/单按锁定/自动跟踪 | |
宽动态 | 模式/对比度 | |
数字降噪 | 低,中低,中,中高,高,关 | |
高亮度/背光补偿 | 高亮度补偿/等级/比例/背光补偿 | |
日夜模式 | 自动/黑白/彩色 | |
数字放大 | 放大倍率/水平/垂直 | |
数字防抖 | 关/开 | |
隐私屏蔽 | 区域选择/模式/位置/颜色/透明度/马赛克 | |
移动检测 | 检测灵敏度/块显示/检测区域/监视区域 | |
同步模式 | 内同步 | |
摄像机标志码 | 字符设定/位置调整 | |
语言 | 中文/英文 | |
工作温度 | -10ºC ~ +60ºC | |
电源 | DC12V±10% | |
功耗 | 2W Max | |
尺寸(mm) | B型:30×30×25.7 P型:30×30×21.7 |
|
重量 | 60g |
关键词:大华,DH-CA-UM580BP-0360P,针孔型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔