产品特性:
DVR
·960H 实时监控和录像
·内置1TB硬盘(SATA)
·随时浏览: Android,iPhone,iPad,PC,Mac
·支持无线网络监控(需另配Wi-Fi适配器)
摄像机
·700线高分辨率摄像机(x4)
·日夜转换(ICR), 完美色彩还原
·IP66防水等级
·夜视距离高达25米
规格参数 | SDR-4102PIT | ||
显示 | |||
视频 | 输入 | 8路复合视频 | |
分辨率 | 960 x 576, 720 x 576 | ||
实时 | 帧率 | 200fps | |
分辨率 | 960 x 576 | ||
复合视频显示 | 1 / 4 /6/8/9/ 轮巡 / 画中画 | ||
性能 | |||
操作系统 | 嵌入式 | Linux | |
录像 | 压缩 | H.264 | |
录像帧率 | 高达200fps@960 x 576, 高达 200fps@704 x 576 高达200fps@704 x 288, 高达200fps@352 x 288 |
||
模式 | 手动,日程(持续 / 事件),事件 (前 / 后), 时间间隔 (1~25 fps) | ||
事件 | 视频丢失,移动侦测(灵敏等级1-10),场景变更 | ||
覆盖模式 | 停止/持续 | ||
报警前 | 关/5秒 | ||
报警后 | 最长6小时(5,10, 20, 30秒, 1, 3, 5, 10, 20分钟, 1, 2, 3, 4, 5, 6小时) | ||
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/时间,事件,备份,移动侦测 | |
回放功能 | 快进/快退,慢进/慢退,帧进/帧退 | ||
网络 | 传输速度 | 960H / 4CIF / 2CIF / CIF (200fps) | |
带宽 | 高达 16Mbps, 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps | ||
带宽控制 | 自动 | ||
实时码流 | H.264 (4CIF / 2CIF / CIF 可选) | ||
最大远程用户 | 10 人 (搜索用户最大 3,实时单播 / 实时组播可选) | ||
协议支持 | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP | ||
监控 | SmartViewer, Webviewer, Mobile Viewer | ||
智能手机 | 网络/App 浏览 | 支持 OS: - PC : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 / 10.9 -手机 : Android OS v.2.3.5, v4.0.3, v4.1.2, 4.2, v4.3 / iOS OS v5.1.1, v6.0, v6.0.2, v6.1, v7.0 支持浏览器: - Microsoft Internet Explorer (Ver. 11, 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (v5.1, v6.1, v7.0) (Mac OS X 仅限 - 10.9, 10.8, 10.7) |
|
协议支持 | RTP, RTSP, HTTP, CGI | ||
最大远程用户 | 实时 1 | ||
存储 | 内置硬盘 | 1 SATA HDD (1TB) | |
外部(e-SATA 接口) | 1 e-SATA | ||
USB(备份) | 2 USB 端口 (1 前 / 1 后) | ||
文件格式(备份) | BU (DVR 播放器), EXE (包括播放器), AVI | ||
安全 | 密码保护 | 1管理员, 10群组, 每一个群组10个用户 | |
数据授权 | 水印 | ||
界面 | |||
监控 | VGA / HDMI | 1 VGA (1,280 x 720, 1,280 x 1,024, 1,920 x 1,080) / 1 HDMI (1,280 x 720, 1,280 x 1,024, 1,920 x 1,080) | |
同时输出 | VGA 和 HDMI | ||
音频 | 输入/输出 | 4路输入/1路输出 | |
压缩 | G.711 | ||
报警 | 远程通知 | 通过e-mail 通知 | |
连接 | 以太网 | 1 RJ-45 10/100 Base-T | |
串行接口 | RS-485 | ||
USB | USB 2.0, 2个端口(前/后面) | ||
e-SATA | 1个外部SATA端口 | ||
Wi-Fi | 三星 USB WiFi 适配器可选(需另配) | ||
应用支持 | 鼠标,远程控制 | ||
协议支持 | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, VICON, GE | ||
基本特性 | |||
电气 | 输入电压/电流 | 12V DC adaptor, 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz | |
电源功耗 | 最大 36W (With 1x HDD) | ||
环境 | 操作温度/湿度 | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85% RH | |
外观特性 | 尺寸(宽x高x深) | 315.0 x 52.0 x 224.0mm (12.4" x 2.05" x 8.82") | |
重量(带硬盘) | 约 1.56Kg (3.44 lb) | ||
语言 | 韩,日,中(简体),英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡(北美),瑞,丹,泰,罗,塞,克,匈,希,中文(繁体),芬,挪(25国语言) | ||
SDC-7340BCP | |||
视频 | |||
成像器 | 1/3" 960H CMOS | ||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | ||
扫描系统 | 隔行扫描 | ||
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 700线 | ||
最低照度 | 彩色 : 7Lux, 黑白: 0Lux (红外灯开) | ||
信噪比 | 46dB | ||
最小线长 | 包装内含18.3米的线 | ||
镜头 | |||
焦距/孔径比 | 3.8mm / F2.0 | ||
可视角度 | H : 60˚ / V : 48˚ / D : 72˚ | ||
操作 | |||
快门模式/增益控制 | 自动(卷帘快门)/自动 | ||
白平衡/数字降噪 | 自动(1,800°K ~ 10,500°K) / 自动 | ||
日夜转换/红外距离(850nm) | 机械式:自动(ICR)/82ft(25米) | ||
环境 | |||
操作温度/湿度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~+122°F) / 20% ~ 85%RH | ||
存储温度/湿度 | -20°C ~ +60°C (+4°F ~+140°F) / 20% ~ 85%RH | ||
防护等级 | IP66 | ||
电气 | |||
输入电压/电源功耗 | 12VDC/最大3W | ||
基本特性 | |||
颜色/材质 | 白色,银灰色/塑胶(聚碳酸酯) | ||
尺寸(宽x高x深)/重量 | 72.1 x 62.9 x 192.4mm (2.84" x 2.48" x 7.57") / 252g (0.55 lb) |
关键词:三星, SDS-S4042P , 八路960H DVR 小型监控系统,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔