产品特性
• 最大分辨率:1.3M (1280 x 1024)
• 支持16 : 9 高清 (720p) 分辨率
• 20x (4.45 ~ 89mm) 光学变焦, 16x 数字变焦
• 多种编码方式:H.264 / MPEG-4 / MJPEG
• 支持SD卡, PoE+, IP66, 双向音频
• 多码流
• 智能视频分析
规格/型号 | SNP-5200P | SNP-5200HP |
视频 | ||
成像器 | 1/3" 1.3M PS CMOS | |
总像素 | 1,384(H) x 1,076(V) | |
有效像素 | 1,329(H) x 1,049(V) | |
扫描系统 | 逐行扫描 | |
最低照度 | 彩色:0.7 Lux (F1.6, 50IRE), 0.01Lux (感光度x60) 黑白:0.08 Lux (F1.6, 50IRE), 0.001Lux(感光度x60) | |
信噪比 | 52dB | |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频,704 x 576,用于摄像机安装调试 | |
镜头 | ||
焦距(变焦倍数) | 4.45 ~ 89mm (20X) | |
最大孔径比 | F1.6(Wide) / F2.9(Tele) | |
视角 | H : 56.56˚(Wide) ~ 3.10˚(Tele) / V : 43.32˚(Wide) ~ 2.34˚(Tele) | |
最小物距 | 1m | |
聚焦控制 | 自动/一次性聚焦/手动 | |
镜头类型 | DC自动光圈 | |
安装类型 | 板载型 | |
转动范围 | ||
水平范围 | 360˚无限 | |
水平转动速度 | 预置:500˚/sec, 手动:0.024˚/sec ~120˚/sec | |
垂直范围 | 190˚(-5˚ ~185˚ ) | |
垂直倾斜速度 | 预置:500˚/sec, 手动:0.024˚/sec ~120˚/sec | |
预置位 | 255个 | |
预置位精确度 | ±0.1˚ | |
操作 | ||
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) | |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | |
背光补偿 | 关/背光补偿/强光抑制 | |
暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围) (关/开) | |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪点滤波器) (关/开) | |
数字图像稳定 | 关/开 | |
动态侦测 | 关/开(4个可编辑区域) | |
隐私遮挡 | 关/开(8个可编辑区域) | |
感光度(帧积累) | 关/自动(2x~60x) | |
增益控制 | 关/低/中/高/手动 | |
白平衡 | ATW / AWC / 手动 / 室内/ 室外 | |
电子快门速度 | 自动 / A.FLK /手动 (1/30 ~ 30,000秒) | |
数字变焦 | 16X | |
翻转/镜像 | 关/开 | |
智能视频分析 | 场景变化,越线报警,进/出,滞留/丢失 | |
报警输入/输出 | 输入4个/输出2个(继电器) | |
远程控制接口 | RS-485/422 | |
RS-485协议 | SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE | |
网络 | ||
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) | |
视频压缩格式 | H.264, MPEG4, MJPEG | |
分辨率 | 1,280x1024, 1,280x720P(HD), 1,024x768, 800x600, 640x480, 320x240 | |
最大帧率 | 所有分辨率下的30fps | |
视频画质调整 | H.264/MPEG4:压缩等级,码流控制 MJPEG:画质控制 |
|
比特控制 | H.264/MPEG4 : CBR 或VBR;MJPEG : VBR | |
码流 | 多码流(最多10种) | |
音频输入/输出 | 麦克风/线路输入,线路输出 | |
音频压缩格式 | G.711 | |
音频通信 | 双向 | |
IP | IPv4, IPv6 | |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF | |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证,Digest登陆认证,IP地址过滤,用户连接日志,802.1x认证 | |
流方式 | 单播/组播 | |
最大用户连接量 | 单播模式:10个用户 | |
储存卡槽 | SD/SDHC储存卡 | |
符合ONVIF | 是 | |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,赛,荷,克,匈,希 | |
网络浏览器 | 所支持的 OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 所支持的 浏览器 : Internet Explorer 6.0 或更高版本, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
|
中央管理软件 | NET-i viewer | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% RH | -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / 90% RH以内 |
防护等级 | - | IP66(防水) |
电气 | ||
输入电压/电流 | 24V AC, PoE+(802.3at) | |
电源功耗 | 最大 21W | 最大25W,最大52W (加热器开) * 加热器仅在交流电输入下工作 |
外观特性 | ||
颜色/材料 | 象牙白/塑料 | 象牙白/铝(防暴)/塑料遮阳罩 |
尺寸(宽x高) | Ø155 x 243.4 mm | Ø248 x 316.5 mm |
重量 | 2.1Kg (4.63 lb) | 4.6Kg (10.14 lb) |
关键词:三星, SNP-5200P/5200HP, 1/3" 130万像素20x 网络快球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔