产品特性:
• 支持最高分辨率: 1,280 x 1,024
• 高对比度:1000:1
• 快速响应时间:5ms
•视频输入:HDMI,VGA,BNC
• 持久耐用的钢化玻璃屏幕
规格/型号 | SMT-1734 | |
显示 | ||
类型 | LED | |
屏幕尺寸 | 17" | |
最大分辨率 | 1,280 x 1,024 | |
亮度 | 250cd/㎡ | |
对比度 | 1,000 : 1 | |
屏幕纵横比 | 4:3 | |
可视角度(H/V) | 170°/160° | |
显示颜色 | 16.7M | |
响应时间 | 5ms | |
视频系统 | NTSC / PAL | |
显示屏寿命 | 30,000小时 | |
滤波器类型 | 3D混合滤波器 | |
界面 | ||
视频 | 接口 | BNC型:(1个输入/1个输出) |
RGB/DVI | 接口 | 15针模拟D-sub |
输入信号 | 0.7 Vp-p ±5 % | |
可选格式 | 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 720 x 400@70Hz, 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 832 x 624@75Hz, 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz, 1,280 x 720@60Hz 1,280 x 960@60Hz, 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) |
|
HDMI | 接口 | HDMI |
可用格式 | 640 x 480p@60Hz, 720 x 480p@60Hz, 720 x 576p@50Hz, 1,280 x 720p@50Hz/60Hz, 1,920 x 1080p@50Hz/60Hz |
|
音频 | 接口 | 2个RCA型(2个立体声输入) |
输出信号 | 喇叭:2个x 1W | |
应用支持 | 远程控制器 | |
屏幕显示 | ||
功能 | 兼容Samsung UI, VESATM DPM | |
语言 | 英、法、德、意、西、俄、葡、荷、瑞、丹、土、泰、阿、中、日、韩 | |
常规特性 | ||
电气 | 输入电压 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
电源功耗 | 19W | |
环境 | 工作温度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作湿度 | 20% – 90% (非冷凝状态) | |
外观特性 | 尺寸(带支架) (宽x高x深) | 371.0 x 390.9 x 217.4mm (14.61" x 15.39" x 8.56") |
尺寸(无支架) (宽x高x深) | 371.0 x 330.6 x 59.3mm (14.61" x 13.02" x 2.33") |
|
边框尺寸 | 顶部 19.1mm (0.75") / 底部 39.7mm (1.56") | |
重量 | 5.4Kg (11.9 lb) | |
LCD防护玻璃 | 是 | |
机身颜色 | 黑色 | |
支架安装 | 标准 | |
VESA安装孔径 | 100 x 100mm(3.94" x 3.94") |
关键词:三星, SMT-1734 , 17” LED液晶监视器,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔