产品特性:
•高分辨率: 1000线(彩色)
•最低照度: 0.05Lux (F1.4, 50IRE)
•宽动态, SSNR4数字降噪, 同轴视控(Pelco-C)
•数字图像稳定, 场景变更侦测, 隐私遮挡, 透雾, 智能视频分析
•30米红外夜视
•双电压 (AC 24V, DC 12V)
规格型号 | SCD-5083RP |
视频 | |
成像器 | 1/3" 1.3M CMOS |
总像素 | 1312(H) x 1069(V) |
有效像素 | 1305(H) x 1049(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
同步 | 内同步 |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色 : 1000 TVL ,黑白 : 1000 TVL |
最低照度 | 彩色 : 0.05Lux (F1.4, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.4, 50IRE) 0.02Lux (F1.4, 30IRE), 0.0006Lux (1sec, F1.4, 30IRE) 黑白 : 0Lux (红外灯开启) |
信噪比 | 52dB (AGC关,Weight开) |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合视频 |
镜头类型 | |
焦距(变焦倍率) | 3~10mm (3.3x) |
最大孔径比 | F1.4 |
视角 | H: 82.0°(Wide)~26.5°(Tele), V: 59.7°(Wide)~19.9°(Tele) |
最小物距 | 0.5米 |
聚焦控制 | 手动 |
镜头类型 | DC自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
操作 | |
菜单语言 | 英语、中文、韩国语、日语、德语、意大利语、法语、西班牙语、俄语、捷克语、波兰语、罗马尼亚语、塞尔维亚语、瑞典语、丹麦语、土耳其语、葡萄牙语 |
摄像机名称 | 关/开(显示15个字符) |
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白/外部 |
红外曝光调整 | 上/下/左/右 |
背光补偿 | 关/ 用户背光补偿 / 强光抑制 / 宽动态 |
宽动态范围 | 120dB |
暗区补偿 | SSDR (关/ 开) |
数字降噪 | SSNR4 ( 关/开) |
透雾 | 自动 / 手动 / 关 |
紫边优化 | 关/ 低 / 中 / 高 |
数字图像稳定 | 关/ 开 |
场景变更 | 关/ 开 |
移动侦测 | 关/ 开 |
智能视频 | 滞留/消失,围栏,计数 ( 关 / 开 ) |
隐私遮挡 | 关/ 开(可设置24个4点多边形区域) |
增益控制 | 关 / 低 / 中 / 高 |
白平衡 | 自动追踪白平衡/室外/室内/手动/自动白平衡/Mercury(1,800K° ~ 10,500K°) |
电子快门速度 | 1秒 ~ 1/12,000秒 |
数字变焦 | 关 / 开 (1x ~ 16x) |
翻转 | 关/水平翻转/垂直翻转/水平垂直翻转 |
场景模式 | 标准、日夜转换、背光补偿、道路交通、室内、用户自定义 |
报警 | 1路输出 |
通信 | 同轴视控(兼容SPC-300) |
协议 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
红外距离 | 30米 |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /相对湿度低于90% RH |
电气 | |
输入电压 | 双电源 ( 24VAC±10% & 12VDC±10% ) |
功耗 | 最大 6.0W |
机械 | |
颜色/材料 | 象牙白/铝、塑料 |
尺寸 | Ø 119.8 x 101.8mm |
重量 | 550g |
关键词:三星, SCD-5083RP, 1/3" 1280H高清宽动态手动变焦半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔