产品特性:
·站点群组管理:查看功能权限管理;站点/用户组/用户账号管理
·显示登记的设备列表,支持布局管理,自动轮巡切换
·每台监视器支持64路视频边框同步播放,可通过简单鼠标拖放或双击操作实现指定视频边框播放
·最高支持4个监视器,显示100个监控视频边框
·4:3和16:9模式优化显示布局
·可为设备事件(输入)设置各种系统动作(输出)
·实时显示事件日志信息,在事件搜索列表中查看事件详情
·支持确认并结束事件状态
·手动报告可显示所有事件和统计
·支持锁屏和用户登录日志
·可以文件形式导入/导出设备设置和SSM信息
·支持远程软件升级更新
规格/型号 | SSM(1.3版本) | |||
性能 | ||||
视频 | 支持格式 | H.264, MPEG-4, MJPEG | ||
支持分辨率 | 根据设备输入分辨率 | |||
音频 | 支持格式 | G.711 u-law(PCM),G.723, G.726 (ADPCM) | ||
功能 | 双向音频(监听/对讲),音频广播 | |||
实时监视 | 多监视器 | 最大支持4监视器扩展(根据推荐要求的系统配置) | ||
分屏模式 | 4:3 屏幕模式 : 1/4/6/8/9/10/13/16/17/21/25/36/49/64 16:9 屏幕模式 : 6/12/20/30 满屏模式 *在多监视器环境下,总的视频边框数量最高为100个 |
|||
轮巡模式 | 每个监视器最大16个视频边框 | |||
PTZ控制 | 区域缩放,转至1倍缩放,PTZ灵敏度,缩放调整,自动巡航,摆动/自动旋转,分组/扫描,跟踪/模式,预置位,光圈控制 | |||
360度浏览 | 区域缩放,转至1倍缩放,PTZ灵敏度,缩放调整,预置位,PTZ/外围视图/四方模式(需要启用Panomorph镜头) | |||
地图监控 | 支持地图布局和基于地图的分屏模式,2D/3D 浏览,放大/缩小,视频弹出窗口(即时查看器),在地图中添加摄像机/传感器/报警的设备图标 | |||
快速录像 | 支持所选视频边框最长1小时的录像 | |||
功能 | OSD 开/关,捕获/打印屏幕,亮度/对比度调节,画面比例调节,去交织,数字缩放 | |||
搜索&回放 | 搜索 | 高级搜索:智能搜索,NVR 热图搜索, DVR移动搜索; 基本搜索:日期/时间,事件搜索,智能搜索,POS搜索,本地文件夹搜索 |
||
分屏模式 | 最多同时回放16个通道的视频录像 | |||
播放控制 | 开始/停止,暂停,快进/快退,帧进/帧退,向前跳过/向后跳过(跳至上事件/跳至下事件) | |||
功能 | 捕获/打印图像,数字缩放 | |||
备份 | 本地储存,备份格式(AVI,SEC) 可配置备份计划(*指定型号) 遮挡备份 |
|||
事件信号监视 | 实时事件列表 | 列出设备实时事件清单(事件状态,类型,设备,用户,时间(PC)) 即时查看视频图像 基于事件优先级进行分类 |
||
搜索事件 | SSM: 用户,系统 设备:系统,摄像机,传感器和报警输出 摄像机:视频丢失,移动,通过,进入,离开,消失(滞留),场景变更,跟踪,人脸检测,音频侦测 |
|||
报告 | 手动报告(显示事件和统计) 、打印、保存功能 格式(Excel,PDF,Word) |
|||
确认 | 确认报警详情为正常/异常/其它,并确认事件动作 | |||
历史 | 查看列表中选定事件的已确认详细信息 | |||
即时查看 | 查看选择的摄像机,确认事件,记录事件评论和结束事件状态 | |||
即时播放 | 播放相应摄像机的视频 | |||
事件动作 | 为设备的事件(输入)定义各种系统动作(输出) 动作(输出)类型:即时查看器,预设,报警输出,弹出,声音和电子邮件 通知 |
|||
配置 | ||||
站点/用户管理 | 站点、用户组、用户账户管理,查看功能的权限管理 | |||
设备管理 | 自动设备IP扫描,查看设备设置(设备网页),导入/导出设备设置,升级设备固件程序 | |||
屏幕管理 | 布局 | 设置/增加/删除布局,地图/视频边框布局 | ||
监视器 | 多台监视器,分屏显示,轮巡,使用关键帧, 使用低分辨率,去块 | |||
环境 | OSD显示,日期/时间,捕获,记录,启动,语言,用户界面自动锁定,日志 | |||
系统设置 | 备份/恢复SSM设置,恢复默认设置 | |||
时间同步 | NTP服务器,客户端 | |||
更新 | 自动升级(连接到三星更新服务器) | |||
常规 | ||||
支持设备 | 三星网络摄像机,编码器,DVR/NVR等 | |||
单个SSM系统支持媒体网关数量 | 默认4个媒体网关 | |||
单个媒体网关最大支持设备连接数 | 单个媒体网关可管理72路网络摄像机或最大连接36个DVR/NVR的288路视频 | |||
单个媒体网关最大支持客户端数量 | 5个 | |||
模块 | 系统服务器、媒体网关、控制台、服务管理器、日程备份 | |||
支持的附加模块 | SSM 录像管理软件 (SSM-RS) SSM 虚拟矩阵管理软件 (SSM-VM) SSM mobile |
|||
语言 | 共支持23种语言:英、法、德、西、意、俄、中、日、韩、土、波、捷、塞、罗、葡、荷、克、匈、希、瑞、丹、芬、挪 | |||
系统要求 | 推荐 | CPU:Intel i7 (Sandy bridge)以上,内存 4GB以上,显存1GB, 需要20GB以上硬盘空间进行安装。(为操作需要,系统日志数据库需要10GB以上可用空间。), DirectX 8.1以上, 屏幕分辨率:1,280 x 1,024 以上, OpenGL 兼容 | ||
最低配置 | CPU Intel Core 2 Duo 2.83 GHz 以上, RAM 2GB 以上, 512MB以上显存 |
|||
操作系统 | 控制台(客户端):(Windows XP 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit) 系统管理服务器、媒体网关 (Windows XP 32bit, Windows 7 32bit, Windows 7 64bit,Windows Server 2003, Windows Server 2008) |
|||
*以上功能项不一定支持于每一个设备,某些功能模块可能不支持特定设备 | ||||
*推荐系统配置:连接64路,可显示64路D1分辨率(使用一台推荐配置的服务器) | ||||
*最低系统配置:连接16路,可显示16路CIF分辨率(使用一台最低配置的服务器) |
关键词:三星, SSM, 中心管理平台 ,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔