产品特性:
·60fps@1,280x1,024
·130dB全实时宽动态
·0.01Lux彩色低照度
·滤光片切换,支持P-iris系统
·2Mbps@720P 超低码流
·自动后聚焦;智能视频分析;双向音频
·数字图像稳定,透雾
·支持SD/SDHC/SDXC存储
规格型号 | SNB-R102P |
视频 | |
成像器 | 1/3" 1.4M PS CMOS |
总像素 | 1,312(H)x1,069(V) |
有效像素 | 1,305(H)x1,049(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 0.01 Lux (1/30sec, F1.2, 30IRE), 0.0002Lux (2sec, F1.2, 30IRE) 黑白 : 0.001 Lux (1/30sec, F1.2, 30IRE) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 复合,720x576(P), 用于摄像机安装调试 - DIP 连接类型 |
镜头 | |
聚焦控制 | 简易聚焦 / 手动 - 通过网络进行远程控制 ,按钮控制 (手动, 简易聚焦, 日夜转换) |
镜头类型 | 手动/ DC自动光圈,P-Iris |
安装类型 | C/CS |
操作 | |
摄像机名称 | 关/ 开 (显示高达40个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色 / 黑白 /外部 / 日程 |
背光补偿 | 关 / BLC |
宽动态 | 130dB |
暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围) (关 / 开) |
CAR (色差降低) | 关/ 低 / 中 / 高 |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D 噪点滤波) (关 / 开) |
数字图像稳定 | 关 / 开 |
透雾 | 自动/手动/关 |
动态侦测 | 关 / 开 (可设置4个4点多边形区域) |
隐私遮挡 | 关/ 开 ( 可设置32 个 4 点多边形隐私区域 ) |
增益控制 | 关/ 低/ 中 / 高 |
白平衡 | ATW / AWC /手动/ 室内 / 户外 |
电子快门速度 | 最低 /最高 / 防闪烁 (2 ~ 1/12,000秒) |
翻转 / 镜像 | 关/ 开 |
智能视频分析 | 场景变更, 虚拟越线, 进入/离开, 滞留 / 消失, 音频侦测, 人脸检测 |
报警输入/输出 | 1个输入 / 1个输出 |
音频输入 | 可选 (麦克风输入/线性输入), 最大输出等级: 1 Vrms 支持电压: 2.5VDC(4mA), 输入电阻: 约2K Ohm |
音频输出 | 线性输出 (3.5mm stereo mini jack) |
远程控制接口 | RS-485 - Samsung-T/E, Pelco-D/P, Sungjin |
报警触发 | 动态侦测, 场景变更, 音频侦测, 人脸检测, 视频分析, 报警输入, 网络断开 |
报警事件 | 通过 FTP 和 E-Mail传送及上传文件; 通过 E-Mail, TCP和 HTTP通知; 当网络断开& 事件 (报警触发)时,进行本地存储(SD/SDHC/SDXC) 记录 外部报警输出 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG |
分辨率 | 1,280x1,024, 1,280x720P(HD), 1,024x768, 800x600, 640x480, 320x240 |
最大帧率 | H.264 : 所有分辨率下最大60fps MJPEG : 1,280x1,024 / 1,280x720 / 1,024x768: 最大 15 fps 800x600 / 640x480 / 320x240: 最大 30fps |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级, 目标比特率控制 MJPEG : 质量等级控制 |
比特控制 | H.264 : CBR or VBR MJPEG : VBR |
码流 | 多码流 (最大10种) |
音频压缩格式 | G.711 u-law /G.726 可选 G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
音频通信 | 双向音频 |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL) 登录认证;Digest 登录认证;IP 地址过滤;用户连接日志;802.1x 认证 |
码流方式 | 单播 / 组播 |
最大用户接入 | 单播模式下15个用户 |
符合ONVIF | 是 |
存储卡槽 | SD/SDHC/SDXC - 存储在 SD/SDHC/SDXC 记忆卡中的视频可以下载 |
应用程序接口 | ONVIF Profile S SUNAPI 2.0 SVNP 1.2 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 |
网络浏览器 | 支持OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7; 支持浏览器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 7~10), Mozilla Firefox (Ver. 9~19), Google Chrome (Ver. 15~25), Apple Safari (Ver. 6.0.2(仅限Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * 仅限Mac OS X |
中央管理软件 | SmartViewer 4.0 |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH |
存储温度/湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH |
电气 | |
输入电压 | AC24V±10%, DC12V±10%,PoE(IEEE802.3af,Class3) |
电压功耗 | 最大 12.5W (AC 24V, 50~60Hz) 最大10.5W (DC 12V) 最大 12.0W (PoE, Class3) |
外观特性 | |
颜色 / 材质 | 前部 (黑) , 机身 (象牙白) / 前部(铝), 机身(塑胶) |
尺寸 (宽x高x深) | 73.1 x 66.6 x 147.8 mm |
重量 | 395g |
关键词:三星, SNB-R102P, 140万像素专业网络枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔