无标题文档 技术参数
型号 | HINPT-00 | HINPT-01 | HINPT-02 | HINPT-02H | HINPT-I |
应用范围 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内 |
电源 | AC24V/220V, 50/60 Hz | AC24V/220V, 50/60 Hz | AC24V/220V, 50/60 Hz | AC24V/220V, 50/60 Hz | AC24V/220V, 50/60 Hz |
水平旋转角度 | 0°~355°(可调) | 0°~355°(可调) | 0°~355°(可调) | 0°~355°(可调) | 0°~355°(可调) |
垂直旋转角度 | +6°~-90° | +6°~-90° | +10°~-90° | +10°~-90° | +10°~-60° |
水平速度 | 7.5°/s | 7.5°/s | 9°/s | 9°/s | 5.3°/s |
垂直速度 | 6°/s | 6°/s | 4°/s | 4°/s | 2.8°/s |
自动扫描 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
最大负载 | 10kg | 10kg | 17kg | 17kg | 2.5kg |
承载方式 | 顶载 | 顶载 | 顶载 | 顶载 | 顶载 |
材料 | 主体结构: 压铸铝合金 | 主体结构: 压铸铝合金 | 主体结构: 压铸铝合金 | 主体结构: 压铸铝合金 | ABS工程塑料 |
外型尺寸 | 189x169x222 mm | 189x169x222 mm | 214x289x290 mm | 214x289x290 mm | 127x178x274 mm |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
重量 | 4.2kg | 4.2kg | 9.5kg | 9.5kg | 1.4kg |
是否内置解码器 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
预置点数 | 无 | 无 | 32 | 32 | 无 |
预置位扩展 | 无 | 无 | 具备 | 具备 | 无 |
自动巡航 | 无 | 无 | 1条 | 1条 | 无 |
工作温度 | -35°C~65°C | -35°C~65°C | -35°C~65°C | -35°C~65°C | 0°C~50°C |
附件配置 | 带雨刷控制功能 | 加热器 | |||
建议使用护罩 | HINHG-01S、 HINHG-01SHB、 HINHG-01SHBW | HINHG-01S、 HINHG-01SHB、 HINHG-01SHBW | HINHG-02S、 HINHG-02SHB、 HINHG-02SHBW | HINHG-02S、 HINHG-02SHB、 HINHG-02SHBW |
关键词:Honeywell,HINPT-I ,HINPT-I 云台,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔