图像感应器 | ¼" 倍场扫描 Super HAD CCD II |
镜头尺寸 | fW=3.49 ±0.17 mm fT=104.02 ±5.20 mm (30X +/- 10% 光学变焦) |
有效像素 | PAL 型:976(水平)x 582(垂直) NTSC 型:976(水平)x 494(垂直) |
水平清晰度 | 600 电视线 (NTSC, PAL) |
光学变焦 | 26 倍有效光学变焦 |
数字变焦 | 10 倍 |
视场(近似值) | 2.46°(远景)至 69.5°(广角) |
对焦 | 自动,可以手动控制 |
信噪比 (SNR) | >50 dB |
白平衡 | 自动,室内,室外,单键 |
最低照度 | 0.2 Lux/ F1.650.001 Lux/DSS0.1 Lux/ICR |
光圈控制 | 自动 |
宽动态范围 (WDR) | 开/关 |
动态降噪 (DNR) | 3DNR |
隐私 | 最大 15 个区域 |
关键词:BOSCH,VEZ-413-EWCS VEZ-400,迷你云台球型 26X PAL 摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔