产品概述
红外照射距离80米
防水组合线,超强防水
超宽环境温度-40℃~60℃
4000V防雷、防浪涌和防突波保护,达到国家最高标准
中英文OSD菜单及操作提示功能,用户界面更友好,功能更强大
独特的三维定位功能,捕捉目标更方便、精准、快捷
通过网络实现实时监控,远程升级,录像、抓图等功能,使用和维护方便
网络带宽自适应,支持双码流、语音对讲、micro-SD卡本地存储,灵活的用户和组管理
参数/型号 | DH-SD6923 |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD |
有效像素 | 约440,000像素(752*582) |
水平解析度 | 550TVL |
视频制式 | PAL/NTSC |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6 黑白:0.001Lux/F1.6 |
增益控制 | 自动/手动/优先模式/曝光补偿/背光补偿 |
信噪比 | 大于50dB |
白平衡 | 自动/自动跟踪/手动 |
数字降噪 | 支持 |
电子快门 | 1/1s - 1/100,000s |
数字变倍 | 16x(最大368x) |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
镜头 | |
焦距 | 3.9mm - 89.7mm |
光学倍率 | 23倍 |
光圈值 | F1.6 - F3.7 |
视场角 | 50.66°- 2.46° |
功能 | |
红外灯控制 | 自动/手动 |
红外灯距离 | ≥80米 |
旋转范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-2° ~90°自动翻转180°后连续监视 |
旋转速度 | 键控:水平0.1°~80°/秒;垂直0.1°~60°/秒 预置点:水平120°/秒 垂直100°/秒 |
预置点 | 255个 |
自动模式 | 支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫 |
云台功能 | 支持空闲动作,支持三维定位,支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
信息显示 | 方位、球机标题、球机坐标、温度等信息 |
断电记忆 | 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 |
定时启动 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 |
通讯协议 | 大华协议、中国安防行业协议、Pelco P/D,协议自动识别 |
菜单 | 中英文OSD菜单 |
网络 | |
视频压缩 | H.264/M-JPEG |
音频压缩 | G.711/PCM |
语音对讲 | 支持 |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP,UPNP |
多码流 | 支持 |
Mirco-SD卡 | 支持 |
用户管理 | 最大支持10个用户,多级用户权限管理 |
故障检测 | 网络断开检测,IP冲突检测,存储卡状态检测,存储空间检测 |
输入/输出 | |
模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
报警接口 | 2路输入/1路输出(标配),报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/开关量输出 |
控制接口 | RS485,支持云台控制和在线升级 |
一般规范 | |
电源 | AC 24V/2.2A(±10%)(含红外控制电路) |
功耗 | 15W/28W(红外灯、加热器同时开启) |
工作环境 | 温度-40~60℃;湿度<90% |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 |
产品尺寸 | Φ179.0 (mm)×291.7(mm) |
重量 | 5kg |
可选支架 | DH-64FB185,DH-64FD200 |
关键词:大华,DH-SD6923-GN,6寸红外网络中速智能球,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔